Einzelfuttermittel für Hunde.
KollaDog Kollagen-Hydrolysat ist eine Proteinquelle für alle Hunderassen, die zur Erhaltung normaler Knochen beiträgt.
Durchschnittliche Aminosäurenverteilung:DurchschnittlicheNährwerte | in 10 g | in 100 g |
---|---|---|
Energie | 153 kJ/36 kcal | 1530 kJ/360 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 9 g | 90 g |
Salz | 0,03 g | 0,3 g |
Durchschnittliche Aminosäurenverteilung: | ||
Alanin | 0,78 g | 7,8 g |
Arginin | 0,82 g | 8,2 g |
Asparginsäure | 0,65 g | 6,5 g |
Glutaminsäure | 1,26 g | 12,6 g |
Glycin | 2,06 g | 20,6 g |
Histidin* | 0,11 g | 1,1 g |
Hydroxylysin | 0,12 g | 1,2 g |
Hydroxyprolin | 1,14 g | 11,4 g |
Isoleucin* | 0,12 g | 1,2 g |
Leucin* | 0,29 g | 2,9 g |
Lysin* | 0,34 g | 3,7 g |
Methionin* | 0,0 g | 0,8 g |
Phenylalanin* | 0,20 g | 2,0 g |
Prolin | 1,12 g | 11,2 g |
Serin | 0,36 g | 3,6 g |
Threonin* | 0,19 g | 1,9 g |
Tyrosin | 0,06 g | 0,6 g |
Valin* | 0,25 g | 2,5 g |
*essentielle Aminosäuren |
Fütterungsempfehlung:
Kollagen-Hydrolysat dem Futter beimischen.
Inhaltsstoffe:
Gelatine Hydrolysat.
Analytische Bestandteile:
mind. 90 % Rohprotein.