100 ml enthalten: | Nährstoffrelation | Nährstoffträger | ||
---|---|---|---|---|
Eiweiß: | 7,5 | g | 20 E % | Milcheiweiß |
Fett: | 7,0 | g | 42 E % | Rapsöl, MCT, Sonnenblumenöl, Fischöl |
Kohlenhydrate: | 13,1 | g | 35 E % | Stärke, Maltodextrin, Fruktose |
Ballaststoffe: | 2,0 | g | 3 E % | Tapiokadextrin |
Wasser: | 79 | ml | ||
Energie: | 150 | kcal |
Typanalyse:
Angaben pro 100 ml | Diben Drink | Diben Drink | Diben Drink | |
---|---|---|---|---|
Geschmacksrichtung | Cappuccino | Vanille | Waldfrucht | |
Energie | kcal | 150 | 150 | 150 |
KJ | 630 | 630 | 630 | |
Energiedichte | kcal/ml | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wasser | ml | 79 | 79 | 79 |
Osmolarität | mosmol/l | 390 | 350 | 360 |
Osmolalität | mosmol/kg | 490 | 440 | 460 |
Eiweiß | E% | 20 | 20 | 20 |
Fett | E% | 42 | 42 | 42 |
Kohlenhydrate | E% | 35 | 35 | 35 |
Ballaststoffe | E% | 3 | 3 | 3 |
Eiweiß | g | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Fett | g | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
MCT | g | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
gesättigte Fettsäuren (SFA) | g | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
einfach ungesättigte Fettsäuren (MUFA) | g | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) | g | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ω6 : ω3 Fettsäuren | Verhältnis | 2,3 : 1 | 2,3 : 1 | 2,3 : 1 |
Cholesterin | mg | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Kohlenhydrate | g | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Ballaststoffe | g | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Angaben pro 100 ml | Diben Drink | Diben Drink | Diben Drink | |
---|---|---|---|---|
Geschmacksrichtung | Cappuccino | Vanille | Waldfrucht | |
Vitamine und sonstige Nährstoffe | ||||
Vitamin A | mg RE | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
ß-Carotin | mg | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
Total | mg RE | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Vitamin D3 | µg | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Vitamin E | mg TE | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Vitamin K1 | µg | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Thiamin (B1) | mg | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Riboflavin (B2) | mg | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Niacin | mg | 3 | 3 | 3 |
Vitamin B6 | mg | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Vitamin B12 | µg | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Pantothensäure | mg | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Biotin | µg | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Folsäure | µg | 50 | 50 | 50 |
Vitamin C | mg | 15 | 15 | 15 |
Cholin | mg | 27 | 27 | 27 |
MINERALSTOFFE | ||||
Natrium (Na) | mg | 70 | 65 | 70 |
Kalium (K) | mg | 130 | 130 | 130 |
Chlorid (CI) | mg | 55 | 55 | 55 |
Calcium (Ca) | mg | 150 | 150 | 150 |
Phosphor (P) | mg | 95 | 95 | 95 |
Magnesium (Mg) | mg | 15 | 15 | 15 |
Angaben pro 100 ml | Diben Drink | Diben Drink | Diben Drink | |
---|---|---|---|---|
Geschmacksrichtung | Cappuccino | Vanille | Waldfrucht | |
Spurenelemente | ||||
Eisen (Fe) | mg | 2 | 2 | 2 |
Zink (Zn) | mg | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kupfer (Cu) | mg | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Mangan (Mn) | mg | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Jodid (I) | µg | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Fluorid (F) | mg | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Chrom (Cr) | µg | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Molybdän (Mo) | µg | 15 | 15 | 15 |
Selen (Se) | µg | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
KOHLENHYDRATE | ||||
Glukose | g | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
Fruktose | g | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Maltose | g | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
Saccharose | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Laktose | g(≤) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Oligo- und Polysaccharide | g | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
Stärke | g | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Angaben pro 100 ml | Diben Drink | Diben Drink | Diben Drink | |
---|---|---|---|---|
Geschmacksrichtung | Cappuccino | Vanille | Waldfrucht | |
Fettsäurenmuster | ||||
Buttersäure (C 4:0) | g | 0 | 0 | 0 |
Capronsäure (C 6:0) | g | 0 | 0 | 0 |
Caprylsäure (C 8:0) | g | 1 | 1 | 1 |
Caprinsäure (C 10:0) | g | 0 | 0 | 0 |
Laurinsäure (C 12:0) | g | 0 | 0 | 0 |
Myristinsäure (C 14:0) | g | 0 | 0 | 0 |
Palmitinsäure (C 16:0) | g | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Palmitoleinsäure (C 16:1 ω7) | g | 0 | 0 | 0 |
Stearinsäure (C 18:0) | g | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Ölsäure (C 18:1 ω9) | g | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
Linolsäure (C 18:2 ω6) | g | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
α-Linolensäure (C 18:3 ω3) | g | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
Eicosapentaensäure (C 20:5 ω3) | g | 0 | 0 | 0 |
Docosahexaensäure (C 22:6 ω3) | g | 0 | 0 | 0 |
weitere ω3 Fettsäuren | g | 0 | 0 | 0 |
Angaben pro 100 ml | Diben Drink | Diben Drink | Diben Drink | |
---|---|---|---|---|
Geschmacksrichtung | Cappuccino | Vanille | Waldfrucht | |
Aminosäurenmuster | ||||
Lysin | g | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
Threonin | g | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Methionin | g | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Phenylalanin | g | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Tryptophan | g | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Valin | g | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
Leucin | g | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Isoleucin | g | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Tyrosin* | g | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Cystein* | g | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Taurin | g | 0 | 0 | 0 |
Histidin | g | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Arginin* | g | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Glutamin* | g | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Glycin | g | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Alanin | g | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Prolin | g | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Serin | g | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Glutaminsäure, z.T. plus Glutamin | g | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Asparagin und Asparaginsäure | g | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
SONSTIGE | ||||
Koffein | mg | 0,5 |
Hinweise Grundsätzliche Kontraindikation der enteralen Ernährung wie Darmatonie, Ileus. Relative Kontraindikation bei Leberinsuffizienz, Niereninsuffizienz, akute Pankreatitis in Abhängigkeit vom Status. Stoffwechselstörungen bzw. Unverträglichkeit gegen einen in Diben DRINK enthaltenen Inhaltsstoff.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.