Varianten: | Grundpreis | UVP1: | Ersparnis | Preis** | |
---|---|---|---|---|---|
1 St | € 42,99 / 1St |
|
7,00 € | 42,99 € |
|
1 St | € 42,99 / 1St |
|
7,00 € | 42,99 € |
|
1 St | € 24,99 / 1St |
|
5,00 € | 24,99 € |
|
1 St | € 27,27 / 1St |
|
2,72 € | 27,27 € |
|
1 St | € 36,37 / 1St |
|
3,62 € | 36,37 € |
|
1 St | € 15,00 / 1St |
|
24,99 € | 15,00 € |
|
1 St | € 33,39 / 1St |
|
6,60 € | 33,39 € |
|
1 St | € 48,57 / 1St | 48,57 € |
|
||
1 St | € 33,39 / 1St |
|
6,60 € | 33,39 € |
|
1 St | € 33,39 / 1St |
|
6,60 € | 33,39 € |
|
50 St | € 0,46 / 1St |
|
5,10 € | 22,89 € |
|
50 St | € 0,46 / 1St |
|
5,10 € | 22,89 € |
|
50 St | € 0,47 / 1St |
|
4,60 € | 23,39 € |
|
50 St | € 0,47 / 1St |
|
4,60 € | 23,39 € |
|
100 St | € 0,48 / 1St |
|
7,89 € | 48,09 € |
|
100 St | € 0,47 / 1St |
|
8,99 € | 46,99 € |
|
50 Blutzucker-Teststreifen
Geprüfte Teststreifen-Qualität (fortlaufende Prüfungen), Kontrolle der Wiederholpräzision bei LabConsult®, Freiburg